Расчёт веса прямоугольной трубы 50х25х2,5 мм
Формула расчёта массы трубы прямоугольного сечения 50х25х2,5 мм, чертежи и примеры
Условные обозначения величин труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных, труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных, а также труб, изготовленных методом печной сварки:
А – высота профиля;B – ширина профиля;S – толщина стенки;R – радиус закругления.
А — 50 мм B — 25 мм S — 2.5 мм R — 3.75 мм |
|
Условные обозначения величин труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных, труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных, а также труб, изготовленных методом печной сварки:
A – высота профиля;B – ширина профиля;S – толщина стенки;R – радиус наружного закругления.
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
Радиус наружного закругления угла R = 2,07 при t 10,0 мм
А — 50 мм B — 25 мм S — 2.5 мм R — 5 мм |
|
Металлургический портал метал100 представляет цены основных поставщиков по следующим видам продукции металлургической отрасли:
Нержавеющий прокат, Трубы капиллярные нержавеющие бесшовные 5х0,38,
Метизы, сетка, канаты
ограждения, Болт головка шестигран 12х80,
Трубопроводная арматура и фитинги, Заглушка нержавеющая эллиптическая 45х2,5,
Нержавеющий прокат, Трубы нержавеющие, электросварные шлифованные 273х3,
Нержавеющий прокат, Сталь в рулонах, нержавеющая 3,5.
Так же рекомендуем Вам обратить внимание на следующие страницы:
Труба стальная,
труба стальная электросварная,
арматура цена,
лист стальной,
нержавеющий лист,
металлопрокат.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 | 38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 | 42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 | 9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 | 19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 | 20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 | 24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 | 30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.